
ЦеныЦены на гальванические покрытия при серийном производстве
Стоимость услуг нанесения гальванических покрытий зависит от геометрии изделий, объемов партий, сроков исполнения и графика поставок и согласуются отдельно для каждого вида изделий.
Дата обновления 11.01.2011
| Наименование покрытия | Толщина, мкм | Цена за 1 дм2, руб. |
| Наноуглеродное хромирование | до 30 мкм | 235 |
| 31 мкм и выше | по чертежам | |
| Хромирование (твёрдое) | 1-24 мкм | 40 |
| 25-50 мкм | 75 | |
| 51 мкм и выше | по чертежам | |
| Никелирование | 1-12 мкм | 40+ |
| Меднение | 1-12 мкм | 35+ |
| Золочение | 0.2-1 мкм | 300+ |
| >1+ мкм | 450+ | |
| Серебрение | 0.2-1 мкм | 70+ |
| 1-12 мкм | 190+ | |
| Родирование | 0.5-10 мкм | 280+ |
| Палладирование | 1-10 мкм | 410+ |
| Платинирование | 1-10 мкм | 410+ |
| МДО | 1-50 мкм | 300 |
Услуги по дополнительной предварительной/финишной обработке (шлифовке, наплавке, полировке, гарцовке) согласуются, при необходимости, отдельно.
Для быстрого расчета стоимости и сроков работ рекомендуем заполнить опросный лист